汇众GFM
系列蓄电池采用当代*新技术成果和多项自主zl技术研制的新一代产品,,产品具有超高的能量密度、极低自放电率和优越的循环寿命,产品较早通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、TCL等多项认证,为您提供*可靠的备用电源选择。
应用领域Applications
Ø 太阳能、风能储能系统;
Ø 电信、移动、联通、铁道、船舶、等各种通信、信号系统的备用电源;
Ø UPS不间断电源、应急照明等备用电源;
Ø 宽带网络系统;
Ø 医疗、科研设备仪器及移动测量系统;
Ø 电力系统等的直流电源;
Ø 电力系统、核电站的备用电源。
固定型阀控密封铅酸蓄电池规格表
型号 | 电压 (V) | 容量 (10HR) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 重量 | |||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | Kg | pound | |||
GFM-200 | 2 | 200 | 94.5 | 3.72 | 184.5 | 7.26 | 360.5 | 14.19 | 372 | 14.65 | 13.5 | 29.77 |
GFM-250 | 2 | 250 | 109 | 4.29 | 184.5 | 7.26 | 360.5 | 14.19 | 372 | 14.65 | 17 | 37.49 |
GFM-300 | 2 | 300 | 123 | 4.84 | 184.5 | 7.26 | 360.5 | 14.19 | 372 | 14.65 | 18.5 | 40.79 |
GFM-400 | 2 | 400 | 166 | 6.54 | 184.5 | 7.26 | 360.5 | 14.19 | 372 | 14.65 | 24.5 | 54.02 |
GFM-500 | 2 | 500 | 194.5 | 7.66 | 184.5 | 7.26 | 360.5 | 14.19 | 372 | 14.65 | 29.5 | 65.05 |
GFM-600 | 2 | 600 | 223 | 8.78 | 184.5 | 7.26 | 360.5 | 14.19 | 372 | 14.65 | 35 | 77.18 |
GFM-800 | 2 | 800 | 280 | 11.02 | 184.5 | 7.26 | 360.5 | 14.19 | 372 | 14.65 | 47 | 103.64 |
GFM-1000 | 2 | 1000 | 339 | 13.35 | 190 | 7.48 | 360.5 | 14.19 | 372 | 14.65 | 58 | 127.89 |
GFM-1200 | 2 | 1200 | 225 | 8.86 | 229 | 9.02 | 555 | 21.85 | 566 | 22.28 | 75 | 165.38 |
GFM-1500 | 2 | 1500 | 265.5 | 10.45 | 229 | 9.02 | 555 | 21.85 | 566 | 22.28 | 92 | 202.87 |
GFM-1800 | 2 | 1800 | 349 | 13.74 | 233 | 9.17 | 555 | 21.85 | 566 | 22.28 | 110 | 242.56 |
GFM-2000 | 2 | 2000 | 349 | 13.74 | 233 | 9.17 | 555 | 21.85 | 566 | 22.28 | 121 | 266.81 |
GFM-2500 | 2 | 2500 | 496 | 19.53 | 363 | 14.29 | 362 | 14.25 | 374 | 14.72 | 128 | 282.25 |
GFM-2700 | 2 | 2700 | 496 | 19.53 | 363 | 14.29 | 362 | 14.25 | 374 | 14.72 | 139 | 306.50 |
GFM-3000 | 2 | 3000 | 496 | 19.53 | 363 | 14.29 | 362 | 14.25 | 374 | 14.72 | 175 | 385.89 |
GFM-3200 | 2 | 3200 | 496 | 19.53 | 363 | 14.29 | 362 | 14.25 | 374 | 14.72 | 184 | 405.73 |
产品特性曲线